Formasi CPNS 2026 — Sumatera Utara
Total usulan formasi yang tercatat di Sumatera Utara: 9.759 formasi (usulan OPD, belum disetujui KemenPAN-RB).
Rincian Usulan Formasi
| Kabupaten/Kota | Jenis | Kategori | Jumlah | Unit Kerja | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Asahan | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Batu Bara | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Dairi | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Deli Serdang | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Humbang Hasundutan | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Karo | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Labuhanbatu | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Labuhanbatu Selatan | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Labuhanbatu Utara | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Langkat | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Mandailing Natal | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Nias | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Nias Barat | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Nias Selatan | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Nias Utara | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Padang Lawas | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Padang Lawas Utara | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Pakpak Bharat | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Samosir | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Serdang Bedagai | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Simalungun | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Tapanuli Selatan | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Tapanuli Tengah | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Tapanuli Utara | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kabupaten Toba | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kota Binjai | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kota Gunungsitoli | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kota Medan | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kota Padangsidimpuan | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kota Pematang Siantar | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kota Sibolga | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kota Tanjung Balai | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
| Kota Tebing Tinggi | CPNS | Guru | 0 | Dinas Pendidikan | Usulan OPD |
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Kabupaten Asahan
Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Dairi
Kabupaten Deli Serdang
Kabupaten Humbang Hasundutan
Kabupaten Karo
Kabupaten Labuhanbatu
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kabupaten Langkat
Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Nias
Kabupaten Nias Barat
Kabupaten Nias Selatan
Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Padang Lawas
Kabupaten Padang Lawas Utara
Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Samosir
Kabupaten Serdang Bedagai
Kabupaten Simalungun
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Tapanuli Tengah
Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Toba
Kota Binjai
Kota Gunungsitoli
Kota Medan
Kota Padangsidimpuan
Kota Pematang Siantar
Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai
Kota Tebing Tinggi
Pertanyaan Umum
Berapa formasi CPNS 2026 di Sumatera Utara?
Total usulan yang tercatat: 9.759 formasi. Angka ini adalah usulan OPD yang belum tentu disetujui KemenPAN-RB.
Apakah formasi sudah pasti dibuka?
Belum. Semua angka adalah usulan OPD/instansi. Formasi final ditetapkan oleh KemenPAN-RB.
Di mana cek formasi resmi?
Portal SSCASN (sscasn.bkn.go.id) setelah pendaftaran dibuka.